Vem äger Lalaplants?

Team Eivora

5 min läsning

Lalaplants, formellt känt som LALAPLANTS AB, är ett företag som verkar inom detaljhandeln av växter, både genom fysiska butiker och onlineplattformar. Företaget fokuserar på att sälja växter till kunder, både i butiker och via onlineplattformar, och följer regelverk kring växtlagring, hantering och transport för att säkerställa kvalité och säkerheten av sina produkter.

De största ägarna i LALAPLANTS AB är följande:

  1. Tidjak Invest AB - 4 960 807 aktier (cirka 351 000 kronor, 22.53%)
  2. Aligned Ventures AB - 4 620 582 aktier (cirka 326 883 kronor, 20.99%)
  3. Anders Olsson - 2 349 732 aktier (cirka 166 232 kronor, 10.67%)
  4. NRK Invest AB - 2 349 732 aktier (cirka 166 232 kronor, 10.67%)
  5. Aggregate Media Fund X KB - 2 057 840 aktier (cirka 145 582 kronor, 9.35%)
  6. Eric Lars Botéus - 1 332 705 aktier (cirka 94 282 kronor, 6.05%)
  7. Claes Olof Winterfeldt - 1 101 137 aktier (cirka 77 900 kronor, 5.00%)
  8. HELLE Aligned Ventures AB - 871 874 aktier (cirka 61 681 kronor, 3.96%)
  9. Filip Bertland - 825 579 aktier (cirka 58 406 kronor, 3.75%)
  10. Fredrik Agardh - 582 822 aktier (cirka 41 232 kronor, 2.65%)

Baserat på bolagsvärderingen på cirka 1 557 472 kronor har LALAPLANTS AB hittills tagit in cirka 7 485 471 kronor från investerarna under flera nyemissioner som ägde rum den 30 juni 2022 och den 12 januari 2024.

Styrelsen i LALAPLANTS AB består av Andreas Ericson som Ledamot, Claes Winterfeldt som Extern vd samt Robert Kerje som Vice vd.

Företaget grundades den 18 juni 2020 och har 5 anställda. VD för LALAPLANTS AB är Claes Winterfeldt.

Interested in more companies?

Get access to ownership data on all Swedish companies.